Middag 1
Grytestekt torsk
Middag 2
Sprø og klissene kyllinglår med knuste nypoteter og tomater
Middag 3
Lammekoteletter med sitron og timian
Middag 4
Kremet aspargessuppe med pochert egg på toast
Komplett handleliste
Vare | Antall |
Kjøtt/fisk | |
Torsk | 4 fileter av 200 g |
kyllinglår | 12 stk |
Lammekoteletter | 12 stk |
Grønnsaker | |
Asparges | 800 g |
Salatløk | 2 stk |
Selleristang | 1 pakke |
Purre | 2 stk |
Hvitløk | 1 stk |
Vårløk | 1 bunt |
Sitron | 1 stk |
Sukkererter | 400 g |
Nypoteter | 800 g |
Cherrytomater | 600 g |
Sitron | 1 stk |
Mandelpotet | 600 g |
Krydder | |
Salt | 1 pose |
Pepper | 1 pose |
Persille | 1 bunt |
Frisk oregano | 1 potte |
Frisk timian | 1 potte |
Meieri | |
Smør | 1 pakke |
Annet | |
Olivenolje | 1 flaske |
Kyllingbuljong | 1 pakke |
Egg | 12 stk |
Godt brød | 1 stk |
Hvitvin | 1 flaske |
Rødvinseddik | 1 flakse |
Svarte oliven | 100 g |
Hva handlet jeg:
Vare | Mengde | Ca pris | Pris |
Kjøtt/fisk | |||
Kyllinglår | 6 stk | 50 | 61 |
Skiver av lammelår ( skulle ha vært lamme koteletter) | 3 stk | 50 | 75 |
Grønnsaker | |||
Hvitløk | 1 | 5 | 2 |
Vårløk | 1 bunt | 10 | 8 |
Sitron | 2 | 10 | 9 |
Nypoteter | 1 kg | 25 | 25 |
Sukkererter | 2 pakker | 30 | 30 |
Cherrytomater | 500 g | 25 | 20 |
Svarte oliven | 50 g | 25 | 12 |
Asparges | 400 g | 50 | 30 |
Purre | 2 stk | 25 | 8 |
Krydder | |||
Dill | 1 bunt | 10 | 10 |
Persille | 1 bunt | 10 | 10 |
Oregano | 1 bunt | 20 | 20 |
Meier/ost | |||
Annet | |||
Hvitvin | 1 flaske | 80 | 73 |
Frukt | |||
Banan | 1 kg | 10 | 10 |
Eple | 1 kg | 15 | 13 |
Pære | 1 kg | 15 | 6 |
Druer | 1 pakke | 25 | 15 |
SUM | 490 | 435 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar