Ukemeny og handleliste
Da er det blitt handlet inn til en ny uke. Budsjettet blir sprengt i forhold til handligsreglen, men det er greit siden mesteparten av varene som tar budsjettet over er varer som jeg vil føre over på kontoen for supplering av kjøkkenet. Planen for denne uken er som følger:
Middag 1
Purre- og auberginebrød med tomater
Middag 2
Mossuka
Middag 3
Thailam med lime
Middag 4
ble ikke noe av
Middag 5
Tagliatelle med laks i fløtesaus
Middag 6
Oksehalesuppe
Middag 7
Risotto med jordskokker
komplett handleliste:
komplett handleliste:
Vare | Antall |
Kjøtt/fisk | |
Oksehale | 1 kg |
Malt lammekjøtt | 750 g |
Lammekjøtt | 400 g |
Laksefilet | 500 g |
| |
Grønnsaker | |
Sjalottløk | 2 poser |
Gulrøtter | 1 kg |
Purre | 3 stk |
Aubergine | 1,5 kg |
Tomater | 8 stk |
Løk | 4 stk |
Hvitløk | 1 stk |
Rød chili | 1 stk |
Lime | 6 stk |
Sukkererter | 150 g |
| |
Krydder | |
Frisk timian | 1 potte |
Hel pepper | 1 pose |
Laubærblad | 1 pose |
Persille | 1 bunt |
Hel grønn pepper | 1 pose |
Kanelstang | 1 stk |
Salt | 1 pose |
Tørket oregano | 1 pose |
Frisk koriander | 1 potte |
Mynte | 1 bunt |
| |
Meieri | |
Ost | 500 g |
Smør | 1 pk |
Melk | 1 liter |
Fløte | 2/3 liter |
Parmesan | 1 stk |
Frisk Basilikum | 1 potte |
Usaltet smør | 1 pakke |
| |
Annet | |
Hvitvin | 1 flakse |
Vineddik | 1 flakse |
Loff | 1 stk |
Olivenolje | 1 flakse |
Hermetiske tomater | 2 bokser |
Tomatpurre | 1 boks |
Hvetemel | 1 kg |
Egg | 6 stk |
Grønnsaksbuljong | 1 pakke |
Risottoris | 1 pose |
Palmesuker/brunt sukker | 1 pose |
Fiskesaus | 1 flaske |
Penaøttolje | 1 flaske |
Peanøtter | 1 pose |
Fisebuljong | 1 pakke |
Tagliatelle | 500 g |
¨ | |
Hva handlet jeg:
Vare | Mengde | Ca pris | Pris |
Kjøtt/fisk | |||
Lammekjøttdeig | 750 g | 75 | 45 |
Lammekjøt (reint) | 400 g | 50 | 66 |
Laksefilter | 500 g | 50 | 37 |
Oksehale | 500 g | 50 | 33 |
Grønnsaker | |||
Aubergine | 1,5 kg | 35 | 45 |
Tomater | 12 stk | 30 | 12 |
Purre | 1 kg | 25 | 40 |
Løk | 4 stk | 25 | 8 |
Hvitløk | 1 stk | 5 | 5 |
Sjalottløk | 2 pk | 20 | 14 |
Vårløk | 1 bunt | 15 | 8 |
Sitron | 1 stk | 5 | 5 |
Lime | 6 sk | 15 | 15 |
Rød chili | 1 stk | 5 | 5 |
Sukkererter | 150 g | 20 | 13 |
Jordskokk | 6 stk | 20 | 20 |
Gulrot | 1 pk | 15 | 15 |
Krydder | |||
Grønt pepper | 1 pose | 10 | 13 |
Persille | 1 bunt | 20 | 10 |
Koriander | 1 bunt | 10 | 20 |
Mynte | 1 bunt | 10 | 10 |
Basilikum | 1 bunt | 20 | 20 |
Timian | 1 bunt | 20 | 25 |
Meier/ost | |||
Smør | 1 stk | 25 | 24 |
Usaltet smør | 1 pk | 25 | 15 |
Parmesan | 1 pk | 40 | 40 |
Annet | |||
Loff | 2 stk | 20 | 40 |
Olivenolje | 1 l | 50 | 50 |
Hermetiske tomater | 2 bokser | 15 | 14 |
Tomatpurè | 1 boks | 7 | 7 |
Egg | 6 stk | 25 | 20 |
Ris | 1 pose | 20 | 20 |
Pinjekjerner | 1 pose | 20 | 20 |
Rosiner | 1 pk | 15 | 12 |
Hvitvin | 1 flaske | 90 | 73 |
Røvin | 1 flaske | 90 | 70 |
Peanøtter | 1 pose | 15 | 13 |
Tagliatelle | 500 g | 25 | 15 |
SUM | 1032 | 917 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar