Da nærmer det seg slutten av juleferien, og slutten av dager preget av julemat og fred. Jeg håper at alle har hatt en god jul, og at alle får et godt nytt år. Om en liten uke er vi tilbake i hverdagen med det hverdagslige livet og med det starter jeg opp igjen med ukemenyer. Denne ukemenyen kommer nok ikke til å tre i kraft før om et par dager siden det ennå gjenstår noen avslappende feriedager og ikke minst en fantastisk nyttårsmiddag hos og med gode venner.
Middag 1
Scampi og blekksprutspyd med taglitelle
Middag 2
Lasagne
Middag 3
Paprika fylt med hvitløkspoteter og kokt i olivenolje
Middag 4
Lammeskank med pastinakk, sitron og urter
Middag 5
Ovnsstekt hvit fisk og purre
Middag 6
Ovnsstekt torsk med grønne bønner, pancetta og pinjekjerner
Middag 7
Maischowder Komplett handleliste:
Hva handlet jeg:
Vare | Antall |
Kjøtt/fisk | |
Kjøttdeig | 500 g |
Fiskefileter | 800 g |
Bacon | 1 pakke |
Lammeskanker | 4 stk ( ca 1,2 kg) |
Koketorsk | 4 skiver (225 g stk) |
Scampi | 1 pose |
Akkar | 300 g |
Grønnsaker | |
Hvitløk | 1 stk |
Sjalottløk | 1 pose |
Sitron | 4 stk |
Rødløk | 4 stk |
Hvitløk | 1 stk |
Pastinakk | 1 stk |
Mais | 500 g |
Potet | 1 kg |
Grønne bønner | 700 g |
Paprika | 8 stk |
Krydder | |
Tørket oregano | 1 pose |
Frisk rosmarin | 1 potte |
Salt | 1 pose |
Pepper | 1 pose |
Må purre | 16 stk |
Frisk timian | 1 potte |
Laubærblad | 1 pose |
Salvie | 1 potte |
Persille | 1 bunt |
Spisskummen | 1 pose |
Gressløk | 1 bunt |
Meieri | |
Smør | 1 pakke |
Parmesan | 1 pakke |
Ost | 500 g |
Melk | 1 liter |
Kremfløte | 1/3 liter |
Usaltet smør | 1 pakke |
Annet | |
Tomatpurre | 1 pakke |
Lasagneplater | 1 pakke |
Hermetiske tomater | 1 boks |
Hvetemel | 1 kg |
Grønnsaksbuljong | 1 pakke |
Olivenolje | 1 flaske |
Kjøttkraft | 1 pakke |
Kappers | 1 glass |
Pinjekjerner | 1 pose |
Taglatelle | 500 g |
Olivenolje | 1 flaske |
Vare | Mengde | Ca pris | Pris |
Kjøtt | |||
Kjøttdeig | 500 g | 50 | 44 |
Lammeskank | 4 stk | 100 | 129 |
Grønnsaker | |||
Sjalottlauk | 1 nett | 10 | 7 |
Sitron | 6 stk | 20 | 15 |
Paprika | 4 stk | 20 | 15 |
Poteter | 1 kg | 15 | 10 |
Rødløk | 4 stk | 15 | 5 |
Hvitløk | 2 stk | 5 | 5 |
Pastinakk | 1 stk | 10 | 10 |
Purre (Små) | 8 | 25 | 25 |
Grønne bønner | 700 g | 25 | 30 |
Pinjekjerner | 1 pk | 20 | 20 |
Mais på boks | 500 g | 25 | 10 |
Krydder | |||
Persille | 1 bunt | 10 | 20 |
Dillfrø | 1 pk | 25 | 10 |
Salvie | 1 punt | 20 | 20 |
Timian | 1 bunt | 20 | 20 |
Meier/ost | |||
Parmesan | 1 stk | 40 | 40 |
Melk | 1 liter | 10 | 13 |
Cheddar | 1 pk | 50 | 42 |
matfløte | 1/3 liter | 20 | 15 |
Annet | |||
Tomatpurre | 1 boks | 7 | 5 |
Hermetiske tomater | 1 boks | 10 | 12 |
Lasagne plater | 1 pk | 25 | 20 |
Kyllingbuljon | 1 pk | 20 | 13 |
Kalvebuljong | 1 pk | 20 | 13 |
Lammebuljong | 1 pk | 20 | 13 |
Akkar | 1 kg | 50 | 35 |
Tagliatelle | 1 pk | 25 | 15 |
SUM | 732 | 631 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar