Da er ukemeny nr tre i prosjektet klar. Det begynner å bli tydelig når man handler inn for lengre perioder at det bygger seg opp et lager av diverse som kan brukes i senere. Utgiftene til denne menyen er den laveste hittil. Vi får se hvordan dette går
Middag 1
Klassisk entrecote med peppersasus og hjemmelagde pommes frites
Middag 2
Sprøstekt kyllinglår på hvitløkscouscous
Middag 3
Fiskekaker med kålrotstappe og mandelpotet
Middag 4
Risotto med radicchio, bacon, rosmarin og rødvin
Middag 5
Penne med oliven- og kaperspesto
Middag 6
Laks og Koriandersuppe
Middag 7
Lammesuppe
Komplett handleliste
Vare | Antall |
Kjøtt/fisk | |
Laksefilet | 250 g |
Fersk hvit fisk | 400 g |
Bacon | 1 pakke |
Kyllinglår | 4 stk |
Entrecôte | 1 kg |
Lammekjøttdeig | 300 g |
Grønnsaker | |
Sitron | 1 stk |
Chili | 1 stk |
Hvitløk | 1 stk |
Våløk | 1 bunt |
Sjalottlauk | 1 pose |
Selleristang | 1 pakke |
Radicchio | 2 stk |
Løk | 1 stk |
Mandelpotet | 500 g |
Krydder | |
Ingefær | 1 stk |
Korianderfør | 1 pose |
Frisk koriander | 1 potte |
Salt | 1 pose |
Muskatt | 1 pose |
Frisk mynte | 1 bunt |
Tørr chili | 1 pose |
Pepper | 1 pose |
Rosmarin | 1 potte |
Persille | 1 bunt |
Hel svart pepper | 1 pose |
Meieri | |
Fløte | 2/3 liter |
Melk | 1 liter |
Parmesan | 1 stk |
Smør | 1 pakke |
Annet | |
Sesamolje | 1 flaske |
Kokosmelk | 1,2 liter |
Fiskebuljong | pakke |
Fiskesaus | 1 flaske |
Nudler | 1 pakke |
Potetmel | 1 pakke |
Store kapers | 1 glass |
Olivenolje | 1 flaske |
Grønne oliven | 100 g |
Tagliatelle | 600 g |
Kyllingbuljong | 1 pakke |
Risottoris | 1 pose |
Rødvin | 1 flaske |
Couscous | 1 pakke |
Balsamico | 1 flaske |
Hermetiske tomater | 1 bok |
Lammebuljong | 1 pakke |
Grovt børd | 1 stk |
Frityr olje | 1 flaske |
Kjøttbuljong | 1 pakke |
HVa kjøpte jeg:
Vare | Mengde | Ca pris | Pris |
Kjøtt | |||
Entrecote | 600 g | 60 | 90| |
Kyllinglår | 4 | 60 | 38 |
Bacon | 1 pk | 35 | 35 |
Lammekjøttdeig | 300 g | 35 | 30 |
Grønnsaker | |||
Sjalottløk | 2 pk | 30 | 14 |
Mandel potet | 1 kg | 25 | 15 |
Ingefær | 1 | 5 | 5 |
Vårløk | 1 bunt | 10 | 9 |
Chili | 2 | 5 | 5 |
Sitron | 3 stk | 10 | 10 |
Kålrot | 1 | 10 | 10 |
Løk | 3 | 5 | 7 |
Radicchio / rød salat | 2 | 15 | 30 |
Meier/ost | |||
Smør | 1 pk | 25 | 24 |
Fløte | 2 pk | 50 | 36 |
Melk | 1 l | 15 | 10 |
Parmesan | 1 ok | 40 | 40 |
Krydder | |||
Mynte | 1 bunt | 10 | 10 |
Koriander | 1 bunt | 20 | 20 |
Persille | 1 bunt | 10 | 10 |
Rosmarin | 1 bunt | 20 | 20 |
Annet | |||
Frityr olje | 1 l | 25 | 20 |
Kjøttbuljong | 1 pk | 25 | 20 |
Couscous gryb | 1 kg | 25 | 30 |
Grønne oliven uten stein | 200 g | 15 | 15 |
Kokosmelk | 3 bokser | 25 | 21 |
Fiskesaus | 1 pk | 50 | 17 |
Nudler | 1 pk | 30 | 12 |
Hermetiske tomater | 2 bokser | 12 | 12 |
Grovt brød | 1 stk | 25 | 27 |
Risottoris | 1 pk | 30 | 23 |
SUM | 776 | 665 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar