Runde 6, men i dag ble det ikke til at jeg har fulgt noen meny. Kom seint hjem, og det er lit seint å begynne. Ble italiens trøffelpasta i dag. Raskt, men veldig godt.
Middag 1
Pannekaker
Middag 2
Roastbeef med fransk potetsalat
Middag 3
New york-style lasange
Middag 4
Aubergine Royal
Middag 5
Grønn risotto
Middag 6
Kylling med rattouille
Middag 7
Mant tager hva man haver pasta
Komplett handleliste:
| Vare | Antall |
| Kjøtt/fisk | |
| Flatbiff | 500 g |
| Lammekjøtt | 500 g |
| Pepperoni, i skiver | 125 g |
| Kjøttdeig, av okse | 250 g |
| Kjøttdeig, av svin | 250 g |
| Kylling | 1 stk |
| Laks | 250 g |
| Grønnsaker | |
| Amadinepoteter | 500 g |
| Vårløk | 1 bunt |
| Rødløk | 1 stk |
| Sitron | 1 stk |
| Gulrot | 1 kg |
| Stangselleri | 1 pakke |
| Løk | 5 stk |
| Spinat | 600 g |
| Aubergine | 4 stk |
| Hvitløk | 1 stk |
| Squash | 3 stk |
| Paprika | 3 stk |
| Toamter | 4 stk |
| Krydder | |
| Salt | 1 pose |
| Pepper | 1 pose |
| Bladpersille | 1 bunt |
| Oregano | 1 pose |
| Meieri | |
| Smør | 1 pakke |
| Parmesan | 1 stk |
| Melk | 1 liter |
| Ricottaost | 500 g |
| Annet | |
| Olivenolje | 1 flaske |
| Dijonsennep | 1 glass |
| Store kapers | 1 glass |
| Grønnsaksbuljong | 1 pakke |
| Risottoris | 1 pose |
| Toamtpurre | 2 bokser |
| Hvetemel | 1 kg |
| Hvitvin | 1 flaske |
| Hakkedetomater | 1 boks |
| Kjøttbuljong | 1 pakke |
| Pasta | 500 g |
Hva handlet jeg
Vare | Mengde | Ca pris | Pris |
Kjøtt/fisk | |||
Flatbiff | 500 g | 50 | 60 |
Pepperoni | 1 pose | 35 | 30 |
Oksekjøttdeig | 250 g | 25 | 21 |
Svinekjøttdeig | 250 g | 40 | 30 |
Lammekjøtt (reint) | 500 g | 60 | 77 |
Kylling (hel) | 1 stk | 50 | 50 |
Laks | 500 g | 50 | 37 |
Grønnsaker | |||
Poteter (små og fine) | 1 kg | 25 | 25 |
Vårløk | 1 bunt | 15 | 8 |
Rødløk | 2 stk | 10 | 9 |
Sitron | 2 stk | 10 | 5 |
Spinat | 600 g | 30 | 40 |
Løk | 5 stk | 15 | 8 |
Aubergine ( store) | 4 stk | 30 | 40 |
Stilkseleri | 1 bunt | 25 | 7 |
Squash | 3 stk | 25 | 30 |
Paprika | 3 stk | 25 | 17 |
Tomater | 4 stk | 15 | 17 |
Krydder | |||
Persille | 1 bunt | 15 | 10 |
Dill | 1 bunt | 20 | 10 |
Meier/ost | |||
Melk | 1 l | 15 | 13 |
Ricotta | 1 beger | 30 | 28 |
Parmesan | 1 stk | 40 | 40 |
Fløte | 3 dl | 15 | 15 |
Annet | |||
Egg | 6 stk | 25 | 25 |
Dijon sennep | 1 glass | 25 | 15 |
Kappers | 1 glass | 25 | 20 |
Hermetiske tomater | 2 bokser | 20 | 14 |
Tomapurre | 2 boks | 15 | 14 |
Risottoris | 30 | 23 | |
SUM | 875 | 738 |
Kommentarer