I dag hadde jeg tenkt å ha posjert kyllingbryst med salat, men siden jeg er aleine hjemme så blir det heller Gresskarsuppe med apelsinsaft . Denne suppe hører vel teknisk sett hjemme på denne ukas meny, men det får gå. Det blir kylling morgen og suppe i dag. Oppskrifta på denne suppa finner du i innlegget "Supper som metter på kalde vinterdager". Ellers i dag så har ukas meny blitt satt og handlet.
Middag 1: |
Scampi- og erterisotto med basilikum og mynte |
Middag 2: |
Bondegryte med poteter |
Middag 3: |
Lam med bulgur |
Middag 4: |
Canneloni med pølser og tomat |
Middag 5: |
Høstpai |
Middag 6: |
Thailaks med kokos |
Middag 7: |
Gresskarsuppe |
Komplett handleliste
Vare | Antall |
Kjøtt/fisk | |
Kyllingfilet | 4 stk |
Scampi | 1 pose |
Laksefilet | 250 g |
Bankebiff | 1 kg |
Bacon | 300 g |
Grove pølser ( grøstad) | 250 g |
Malt lammekjøtt | 750 g |
Grønnsaker | |
Sitron | 4 stk |
Hvitløk | 1 stk |
Små agurker | 2 stk |
Salat | nok |
Sjalottlaøk | 1 pose |
Selleristang | 1 pakke |
Erter | 1 pose |
Lime | 1 stk |
Aspargesbønner | 200 g |
Hvitløk | 1 stk |
Løk | 3 stk |
Paprika | 2 stk |
Gresskar | 150 g |
Potet | 1 stk |
Brokoli | 1 stk |
Chili | 2 stk |
Gulrot | 1 kg |
Vårløk | 1 bunt |
Krydder | |
Koriander | 1 potte |
Havsalt | 1 boks |
Bladpersille | 1 bunt |
Salt | 1 pose |
Pepper | 1 pose |
Basilikum | 1 potte |
Mynte | 1 bunt |
Sitrongres | 1 stilk |
Limeblader | 1 pakke |
Laubær | 1 pose |
Gurkemeie | 1 pose |
Pinjekjerner | 1 pose |
Korinter | 1 pose |
Meieri | |
Smør | 1 pakke |
Parmesan | 1 stk |
Ricottaost | 125 g |
Melk | 1/2 liter |
Annet | |
Olivenolje | 1 flaske |
Kyllingbuljong | 1 pakke |
Risottoris | 1 pose |
Tør hvitivin | 1 flaske |
Fiskebuljong | 1 pakke |
Kokosmelk | 1 boks |
Fiskesaus | 1 flakse |
Konjakk | 1/2 flaske |
Cannelonirør | 1 pakke |
Hvetemel | 1 kg |
Egg | 6 stk |
Bulgur | 1 pakke |
Handlinga gikk på budsjett , det var et par ting som ikke var i butikken men jeg kjenner prisen så det er mulig å føre utgiftene samt få oversikt.
Vare | Mengde | Ca pris | Pris | Differanse |
Kjøtt | | | | |
Bankebiff | 100 | 99 | | |
Bacon | 500 g | 50 | 47 | |
Lammekjøttdeig | 750 g | 50 | 54 | |
Grove pølser | 250 g | 50 | 55 | |
Fisk | | | | |
Laksestykker | 1 pakke | 50 | 40 | |
Scampi | 1 pose | 50 | 53 | |
Grønnsaker | | | | |
Erter | 1 pose | 25 | 11 | |
Stilkselleri | 1 bunt | 15 | 13 | |
Pipeløk | 1 bunt | 15 | 8 | |
Aspargesbønner | 200 g | 20 | 15 | |
Gulrot | 1 pose | 15 | 10 | |
Brokkoli | 1 stk | 15 | 7 | |
Gresskar | 150 g | 15 | 15 | |
Rødpaprika | 1 | 5 | 5 | |
Grønn paprika | 1 | 5 | 5 | |
Meier/ost | | | | |
Melk | 1/2 l | 10 | 9 | |
Ricotta | 1 pakke | 40 | 28 | Ikke kjøpt ennå |
Parmesan | 1 pakke | 40 | 40 | |
Krydder | | | | |
Basilikum | 1 punt | 20 | 20 | |
Mynte | 1 bunt | 20 | 10 | |
Persille | 1 bunt | 10 | 10 | |
Koriander | 1 bunt | 20 | 20 | |
Annet | | | | |
Sitron | 3 stk | 15 | 10 | |
Oliven olje | 1l | 50 | 50 | |
Smør | 1 pakke | 25 | 24 | |
Fin Bulgur | 1 pose | 25 | 20 | |
Lime | 2 stk | 10 | 10 | |
Ingefær | 1 | 5 | 5 | |
Sitrongress | 2 stk | 5 | 10 | |
Kokosmelk | 2 bokser | 15 | 14 | |
Egg | 6 stk | 25 | 25 | |
Hvetemel | 1 kg | 15 | 10 | |
Canneolini rør | 1 pakke | 25 | 13 | |
Hermetiserte tomater | 2 bokser | 20 | 12 | |
Pinjekjerner | 1 pose | 20 | 20 | |
Korinter | 1 pose | 20 | 10 | Ikke kjøpt inn |
SUM | | 935 | 807 | |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar